Appearance
命令Attribute索引
自定义命令插件大量使用了各种Attribute来实现特定功能,此教程列举了所有的Attribute及功能简介备查
属性Attribute
| Attribute | 说明 | 详解 |
|---|---|---|
| [TextProperty] | 标注为字符串属性 | 详解 |
| [FormulaProperty] | 标注为公式属性 | 详解 |
| [ResultToProperty] | 标注为返回值属性 | 详情 |
| [IntProperty] | 标注为整数属性 | 详解 |
| [DoubleProperty] | 标注为小数属性 | 详解 |
| [PercentageProperty] | 标注为百分比属性 | 详解 |
| [BoolProperty] | 标注为布尔属性 | 详解 |
| [ComboProperty] | 标注为下拉列表属性 | 详解 |
| [RadioGroupProperty] | 标注为单选框属性 | 详解 |
| [ColorProperty] | 标注为颜色属性 | 详解 |
| [ImageValueProperty] | 标注为图片属性 | 详解 |
| [CustomCommandObject] | 标注为命令属性 | 详解 |
| [ObjectProperty] | 标注为对象属性 | 详解 |
| [FlatObjectProperty] | 标注为内嵌对象属性 | 详解 |
| [ListProperty] | 标注为列表属性 | 详解 |
| [FlatListProperty] | 标注为内嵌列表属性 | 详解 |
| [ObjectListProperty] | 标注为对象列表属性 | 详解 |
| [ListviewPropertyAttribute] | 标注为表格名称列表属性 | |
| [ServerCommandNameProperty] | 标注为服务端命令列表属性 | |
| [Browsable(false)] | 标注属性在设计时不显示 | |
| [Description("描述")] | 给属性添加说明 | 详解 |
| [DisplayName("我的属性")] | 修改属性显示名 | 详解 |
| [DefaultValue] | 标注属性的默认值 | 详解 |
| [JsonIgnore] | 控制属性是否保存或生成元数据 | 详解 |
| [SaveJsonIgnore] | 控制属性是否保存 | 详解 |
| [PageMetadataJsonIgnore] | 控制属性是否生成元数据 | 详解 |
| [SearchableProperty] | 标注属性可以被搜索 | |
| [AdvancedProperty] | 标注折叠高级属性 | 详解 |
类 Attribute
| Attribute | 说明 | 详解 |
|---|---|---|
| [Category("我的分组")] | 标注单元格分组 | 详解 |
| [OrderWeight(2)] | 自定义单元格在分组中的排序 | 详解 |
| [CellTypeStyleTemplateSupport] | 声明单元格支持模板样式 | 详解 |
| [Icon("IconUri")] | 声明单元格类型图标 | 详解 |
| [Designer("DeisgnerFullName")] | 声明设计器类 | 详解 |
| [SearchTagsAttribute] | 指定搜索关键字 | |
| [SupportUsingScopeAttribute] | 标注单元格可见范围 | 详解 |
| [SupportRefreshPreview] | 标注单元格支持刷新无头浏览器预览 | 详解 |
枚举项目Attribute
| Attribute | 说明 | 详解 |
|---|---|---|
| [ItemDisplayName] | 枚举项目显示名称 | 详解 |
更新: 2024-02-17 11:15:51
原文: https://www.yuque.com/robert-bh51n/ea8l6c/uwr74qzg8n4syo16